Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

 
Врезка круглая (воротниковая)

Круглая врезка предназначена для присоединения системы воздуховодов одного диаметра к системе воздуховодов другого диаметра.

Для установки врезки в воздуховод в нем необходимо сделать отверстие. Врезка крепится механически к воздуховоду с помощью поп-заклепок. Перед установкой между врезкой и воздуховодом необходимо нанести слой силиконового уплотнения.

Схема круглой врезки


Основные характеристики врезки

D / d  мм L  мм S  мм t мм А мм Пл. м2 D / d  мм L  мм S  мм t мм А мм Пл. м2
100 / 100 200 90 0,55 55 0,0713 500 / 100 200 290 0,7 55
125 / 100 200 103 0,0736 500 / 125 225 290 0,230
125 / 125 225 103 0,077 500 / 160 260 290 0,220
160 / 100 200 120 0,069 500 / 200 300 290 0,240
160 / 125 225 120 0,083 500 / 250 350 290 0,350
160 / 160 260 120 0,116 500 / 315 415 290 0,360
200 / 100 200 140 0,078 500 / 400 520 290 0,470
200 / 125 225 140 0,100 500 / 500 650 290 0,706
200 / 160 260 140 0,127 630 / 100 200 355
200 / 200 300 140 0,158 630 / 125 225 355
250 / 100 200 165 0,087 630 / 160 260 355
250 / 125 225 165 0,106 630 / 200 300 355 0,320
250 / 160 260 165 0,144 630 / 250 350 355 0,350
250 / 200 300 165 0,147 630 / 315 415 355 0,350
250 / 250 350 165 0,230 630 / 400 500 355 0,590
315 / 100 200 198 0,085 630 / 500 600 355 0,780
315 / 125 225 198 0,102 630 / 630 730 355 1,000
315 / 160 260 198 0,101 800 / 400 500 440 0,700
315 / 200 300 198 0,146 800 / 500 600 440 0,830
315 /250 350 198 0,242 800 / 630 730 440 1,210
315 / 315 415 198 0,322 800 / 800 900 440 1,600
400 / 100 200 240 0,156 1000 / 500 600 540 1,0 100 0,980
400 / 125 225 240 0,160 1000 / 630 730 540 1,310
400 / 160 260 240 0,180 1000 / 800 900 540 1,680
400 / 200 300 240 0,220 1000 / 1000 1100 540 2,560
400 / 250 350 240 0,240 1250 / 630 730 665 1,460
400 / 315 415 240 0,357 1250 / 800 900 665 1,970
400 / 400 500 240 0,506 1250 / 1000 1100 665 2,510
 

GISMETEO: Погода по г.Санкт-Петербург