Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

 
Переход несимметричный


Схема перехода несимметричного


Основные характеристики перехода

D / d, мм t, мм L, мм Площадь, м2 А, мм
400 / 200 0,7 240 0,42 55
400 / 250 190 0,39
400 / 315 125 0,34
500 / 250 290 0,59
500 / 315 225 0,55
500 / 400 140 0,46
630 / 315 355 0,86
630 / 400 270 0,77
630 / 500 170 0,63
800 / 400 440 0,98
800 / 500 340 1,15
800 / 630 210 0,91
1000 / 500 1,0 540 2,12 100
1000 / 630 410 1,9
1000 / 800 240 1,53
1250 / 630 660 3,08
1250 / 800 490 2,05
1250 / 1000 290 2,13

 

 

GISMETEO: Погода по г.Санкт-Петербург