Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

 
Отвод 45°


Схема отвода 45 °


Основные характеристики отвода 45 °

D мм t мм A мм Вес, шт. кг
100 0,55 55 0.33
125 0,55 55 0.42
160 0,55 55 0.66
200 0,55 55 0.99
250 0,7 55 1.59
315 0,7 55 2.45
400 0,7 55 3.13
500 0,7 55 4.65
630 0,7 55 7.14
800 0,7 55 11.09
1000 1,0 100 21.4
1250 1,0 100 33.8
 

GISMETEO: Погода по г.Санкт-Петербург