Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

 
Вентиляторы
Фильтры
Канальные электронагреватели
Приборы автоматики
Щиты управления
Воздухораспределители
Детали систем вентиляции
Воздуховоды и фасонные изделия
Глушители пластинчатые ГП

Длину пластинчатого глушителя шума не следует принимать более 3000 мм, чтобы избежать косвенного распространения звука. При большей длине глушители разделяют на две части, соединяя их между собой воздуховодом длиной 800 - 1000 мм с гибкими вставками длиной 250 - 300 мм

Схема глушителя шума пластинчатого

Основные характеристики

Шифр Обозначение Размеры, мм Вес, кг
В Н L
ГП1-1 А7Е 178.000800 800 500 1000 68,2
ГП1-2 -01 1200 500 1000 95,8
ГП1-3 -02 1600 500 1000 123,4
ГП2-1 -03 800 1000 1000 105,3
ГП2-2 -04 1200 1000 1000 145,2
ГП2-3 -05 1600 1000 1000 185,1
ГП2-4 -06 2000 1000 1000 225,0
ГП3-1 А7Е 179.000 800 1500 1000 149,1
ГП3-2 -01 1200 1500 1000 204,1
ГП3-3 -02 1600 1500 1000 259,2
ГП4-1 А7Е 180.000 800 2000 1000 185,2
ГП4-2 -01 1200 2000 1000 252,1
ГП4-3 -02 1600 2000 1000 318,9
ГП5-1 А7Е 181.000 800 500 1500 98,9
ГП5-2 -01 1200 500 1500 140,1
ГП5-3 -02 1600 500 1500 181,3
ГП6-1 А7Е 182.000 800 1000 1500 151,5
ГП6-2 -01 1200 1000 1500 211,5
ГП6-3 -02 1600 1000 1500 271,0
ГП6-4 -03 2000 1000 1500 330,0
ГП7-1 А7Е 183.000 800 1500 1500 216,0
ГП7-2 -01 1200 1500 1500 298,3
ГП7-3 -02 1600 1500 1500 381,0
ГП8-1 А7Е 184.000 800 2000 1500 268,2
ГП8-2 -01 1200 2000 1500 368,0
ГП8-3 -02 1600 2000 1500 469,3

 

Толщина пластин

Расстояние

между пластинами

Длина глушителя

Фактор

свободной площади

Снижение уровней звук.мощности, ДБ.,Пластинчатыми глушителями в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
мм мм м 50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
100 100 0.75 0.5 2 5 13 17 12 10 8
1.0 1 3 7 20 25 18 16 11
1.5 1 4 9 27 34 24 21 13
2.0 1.5 5 12 35 48 30 25 14
2.5 1.5 6 14 40 48 35 27 15
3.0 2 7 16 45 52 40 32 16
 

GISMETEO: Погода по г.Санкт-Петербург